Kode Tender | 3139338 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pemeliharaan AC Central Sekretariat DPRD Kab. Nunukan | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 6 April 2021 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Penetapan Pemenang | ||||||||||||||||
K/L/PD | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 850.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 532.400.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 8 peserta |